RESINA DE PVC
Nombre del producto | Calificación | Lote N° | Cantidad | |
CLORURO DE POLIVINILO RESINA | SG-5 | 20241210 | 56 toneladas métricas | |
Elementos de análisis | Especificación | Resultados | ||
VALOR K | 66-68 | 67 | ||
NÚMERO DE VISCOSIDAD ml/g | 118-107 | 113 | ||
NÚMERO DE PARTÍCULAS DE IMPUREZA/ 900 cm² | MÁXIMO 30 | 16 | ||
APARIENCIA DENSIDAD g/ml | MÍNIMO 0,45 | 0,54 | ||
RESIDUAL DESPUÉS TAMIZ | 0,250 mm % | MÁXIMO 2 | 0.4 | |
NÚMERO DE GRANOS/400cm2 | MÁXIMO 40 | 19 | ||
CONTENIDO DE MATERIA VOLÁTIL Y HUMEDAD % | MÁXIMO 0.4 | 0.10 | ||
CONTENIDO DE CLORO RESIDUAL DE TILENE mg/kg | MÁXIMO 10 | 1 | ||
ESTABILIDAD TERMOSTATICA (GRADO DE BLANQUEZA 160℃ 10min) % | MÍNIMO 75 | 85 | ||
VALOR DE ABSORBENCIA DEL PLASTIFICANTE DE 100 g DE PVC % | MÍNIMO 17 | 22 | ||
Conclusión | Hasta el estándar |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo