RESINA DE PVC
Nombre del producto | Calificación | Lote No. | Cantidad | |
CLORURO DE POLIVINILO RESINA | SG-5 | 20241210 | 56 toneladas | |
Elementos de análisis | Especificación | Resultados | ||
VALOR K | 66-68 | 67 | ||
NÚMERO DE VISCOSIDAD ml/g | 118-107 | 113 | ||
NÚMERO DE PARTÍCULAS DE IMPUREZA/ 900cm2 | MÁXIMO 30 | 16 | ||
APARIENCIA DENSIDAD g/ml | MÍNIMO 0,45 | 0,54 | ||
RESIDUAL DESPUÉS TAMIZ | 0,250 mm % | MÁXIMO 2 | 0,4 | |
NÚMERO DE GRANOS /400cm2 | MÁXIMO 40 | 19 | ||
MATERIA VOLÁTIL Y CONTENIDO DE HUMEDAD % | MÁXIMO 0,4 | 0,10 | ||
CONTENIDO DE CLORO RESIDUAL DE TILENO mg/kg | MÁXIMO 10 | 1 | ||
ESTABILIDAD TÉRMICA (GRADO DE BLANCURA 160 ℃ 10 min) % | MÍN 75 | 85 | ||
VALOR DE ABSORBENCIA DEL PLASTIFICANTE DE 100g PVC % | MÍN 17 | 22 | ||
Conclusión | Hasta el estándar |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo