PVC SG-3
| DESCRIPCIÓN | PVCRESINA SG-3 |
| ÍNDICE DE ESPECIFICACIONES | VALOR DEL ÍNDICE |
| ÍNDICE DE VISCOSIDAD (ml/g) (o VALOR K) | 135-127(72-71) |
| NÚMERO DE PARTÍCULAS DE IMPUREZA/900cm² ≤ | 30 |
| DENSIDAD DE APARIENCIA g/ml ≥ | 0,45 |
| RESIDUO DESPUÉS DEL TAMIZADO % (malla de tamiz de 0,25 mm) ≤ | 2 |
| RESIDUO DESPUÉS DEL TAMIZADO % (malla de tamiz de 0,063 mm) ≥ | 90 |
| NÚMERO DE GRANOS/400cm² ≤ | 40 |
| CONTENIDO DE MATERIA VOLÁTIL Y HUMEDAD % ≤ | 0,4 |
| CONTENIDO RESIDUAL DE CLORO Y TILENO mg/kg ≤ | 10 |
| ESTABILIDAD TERMOATRÓFICA (GRADO DE BLANCURA 160 °C 10 min) % ≥ | 75 |
| VALOR DE ABSORCIÓN DEL PLASTIFICANTE DE 100 g DE PVC % ≥ | 17 |
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.


